乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  黑松 300 20 2009-01-04
  中华红叶杨 300 5 2009-01-04
  枸骨球 10080 58 2009-01-04
  枸骨 120 50 2009-01-04
  马褂木 5 35 2009-01-04
  七叶树 5 60 2009-01-04
  台灯树 5 80 2009-01-04
  乌桕 10850500 160 2009-01-04
  合欢 860010 90 2009-01-04
  红叶李 2220 2.5 2009-01-04
  金叶女贞 6030 0.24 2009-01-04
  白玉兰 2803 6.8 2009-01-04
  大叶女贞 5 28 2009-01-04
  美人梅 2001804 20 2009-01-04
  龙柏 4525 1.55 2009-01-04


关键词: